¡º2025-04Ô±سöÌØÂë±í¡»ÒÑÖÐ15ÆÚ |
Éß | 01.25.37 | Âí | 24.48 | Ñò | 11.35.47 |
ºï | 10.22.46 | ¼¦ | 09.21.33 | ¹· | 20.32 |
Öí | 19.43 | Êó | 06.18.30.42 | Å£ | 05.17.41 |
»¢ | 16.40 | Íà | 03.15.27 | Áú | 26.38 |
¡º2025-03Ô±سöÌØÂë±í¡»ÒÑÖÐ20ÆÚ |
Éß | 13.25.37.49 | Âí | 12.24.48 | Ñò | 23.47 |
ºï | 10.22 | ¼¦ | 09.21.33 | ¹· | 08.20.44 |
Öí | 07.19 | Êó | 06.18.30 | Å£ | 05.17.41 |
»¢ | 04.16.28 | Íà | 15.39 | Áú | 14.38 |
¡º2025-02Ô±سöÌØÂë±í¡»ÒÑÖÐ20ÆÚ |
Éß | 01.25.37 | Íà | 03.15.27 | »¢ | 16.28.40 |
Å£ | 05.29.41 | Êó | 06.18.42 | Öí | 07.43 |
¹· | 08.44 | ¼¦ | 21.33.45 | ºï | 10.46 |
Ñò | 11.23.47 | Âí | 12.24 | Áú | 02.14.38 |
¡º2025-01Ô±سöÌØÂë±í¡»ÒÑÖÐ17ÆÚ |
Áú | 13.25.49 | Íà | 02.26.38 | »¢ | 15.27.39 |
Å£ | 16.28.40 | Êó | 17.41 | Öí | 18.30 |
¹· | 07.19.31 | ¼¦ | 08.32.44 | ºï | 09.21.33 |
Ñò | 22.34 | Âí | 11.47 | Éß | 12.24 |
¡º2024-12Ô±سöÌØÂë±í¡»ÒÑÖÐ22ÆÚ |
Áú | 01.37.49 | Êó | 05.17.41 | ºï | 09.21.33 |
ÍÃ | 02.38 | Öí | 06.30.42 | Ñò | 10.34 |
»¢ | 03.15.39 | ¹· | 07.19 | Âí | 11.47 |
Å£ | 16.28.40 | ¼¦ | 08.20.32 | Éß | 12.36.48 |
¡º2024-11Ô±سöÌØÂë±í¡»ÒÑÖÐ18ÆÚ |
Áú | 01.25.37.49 | Êó | 17.41 | ºï | 09.33 |
ÍÃ | 14.26.38 | Öí | 06.30.42 | Ñò | 10.34.46 |
»¢ | 15.39 | ¹· | 31.43 | Âí | 11.23.47 |
Å£ | 04.28.40 | ¼¦ | 08.20.32 | Éß | 24.36.48 |
¡º2024-10Ô±سöÌØÂë±í¡»ÒÑÖÐ22ÆÚ |
»¢ | 03.15.27 | Å£ | 04.16.28 | Êó | 05.17.41 |
Öí | 06.30 | ¹· | 07.19.43 | ¼¦ | 08.32.44 |
ºï | 09.45 | Ñò | 22.46 | Âí | 11.23.35 |
Éß | 24.36 | Áú | 01.13.49 | ÍÃ | 02.26.38 |
¡º2024-09Ô±سöÌØÂë±í¡»ÒÑÖÐ19ÆÚ |
Áú | 01.25.37.49 | Íà | 14.38 | »¢ | 03.27.39 |
Å£ | 16.28.40 | Êó | 17.41 | Öí | 06.18.30 |
¹· | 07.31.43 | ¼¦ | 20.32 | ºï | 21.33 |
Ñò | 10.46 | Âí | 23.35.47 | Éß | 24.36.48 |
¡º2024-08Ô±سöÌØÂë±í¡»ÒÑÖÐ22ÆÚ |
Áú | 01.37.49 | Íà | 14.26.38 | »¢ | 03.15.39 |
Å£ | 28.40 | Êó | 17.29.41 | Öí | 06.30.42 |
¹· | 07.31 | ¼¦ | 20.44 | ºï | 09.21.33 |
Ñò | 22.34 | Âí | 23.35.47 | Éß | 12.36.48 |